Size Chart Baby Body Suit - Overlap Panel
| Months | Chest | Hip | Body Length | Sleeve Length |
| 0 | 20 | 20 | 40 | 19 |
| 3 | 23 | 23 | 47 | 21 |
| 6 | 25 | 25 | 54 | 24 |
| 9 | 25 | 25 | 58 | 25 |
| 12 | 26 | 26 | 62 | 26 |
| 18 | 29 | 29 | 69 | 28 |
| 24 | 29 | 29 | 73 | 29 |
| Months | Chest | Hip | Body Length | Sleeve Length |
| 0 | 20 | 20 | 40 | 19 |
| 3 | 23 | 23 | 47 | 21 |
| 6 | 25 | 25 | 54 | 24 |
| 9 | 25 | 25 | 58 | 25 |
| 12 | 26 | 26 | 62 | 26 |
| 18 | 29 | 29 | 69 | 28 |
| 24 | 29 | 29 | 73 | 29 |
Your cart is currently empty
Shop now