Size Chart Baby Body Suit - Short Sleeve
| Months | Chest | Hip | Body Length | Sleeve Length |
| 0 | 20 | 20 | 34.5 | 7.5 |
| 3 | 23 | 23 | 37 | 08 |
| 6 | 25 | 25 | 39.5 | 8.5 |
| 9 | 25 | 25 | 42 | 09 |
| 12 | 26 | 26 | 44.5 | 9.5 |
| 18 | 29 | 29 | 47 | 10 |
| 24 | 29 | 29 | 49.5 | 10.5 |
| Months | Chest | Hip | Body Length | Sleeve Length |
| 0 | 20 | 20 | 34.5 | 7.5 |
| 3 | 23 | 23 | 37 | 08 |
| 6 | 25 | 25 | 39.5 | 8.5 |
| 9 | 25 | 25 | 42 | 09 |
| 12 | 26 | 26 | 44.5 | 9.5 |
| 18 | 29 | 29 | 47 | 10 |
| 24 | 29 | 29 | 49.5 | 10.5 |
Your cart is currently empty
Shop now